ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡ .
ꯑꯦꯜ.ꯚꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯒꯤ ꯗꯣꯔ ꯀꯣꯔ꯫
ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ꯫ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯤ, ꯑꯐꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯠꯅꯦꯁ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯗꯣꯔ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯏꯅꯁꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫
ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ꯫
ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯎꯗꯀꯥ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯥ, ꯑꯦꯜ.ꯚꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯒꯤ ꯗꯣꯔ ꯀꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯂꯥꯌꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ,ꯋꯥꯔꯄꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ꯫
ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ, ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯀꯅꯈꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯏ꯫
ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯑꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯃꯃꯜ-ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕꯅꯦꯁ ꯂꯩ꯫
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯀꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ꯫



ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ꯫
| ꯎꯒꯤ ꯃꯈꯂꯁꯤꯡ꯫ | ꯄꯣꯄꯂꯥꯔ, ꯏꯎꯀꯦꯂꯤꯄꯇꯁ, ꯏꯎꯀꯦꯂꯤꯄꯇꯁ&ꯄꯣꯄꯂꯥꯔ,ꯄꯥꯎꯂꯣꯅꯤꯌꯥ&ꯄꯣꯄꯂꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫ |
| ꯑꯦꯜ.ꯚꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯡ꯫ | ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫ |
| ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁ꯫ | ꯑꯀꯅꯕꯥ ±0.2mm; ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ ±0.2mm; ꯂꯝꯕꯤ -꯰, +1ꯃꯤꯃꯤ |
| ꯃꯩꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ꯫ | 8%-12% |
| ꯋꯥꯔꯄꯤꯡ ꯔꯦꯠ꯫ | ꯲‰ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩ꯫ |
| ꯕꯦꯟꯗꯤꯡ ꯔꯦꯠ꯫ | ꯱.꯵‰ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩ꯫ |
| ꯀꯨꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ | ꯵꯳꯰-꯶꯵꯰ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ/ꯃꯤ |
| ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔꯃꯥꯂꯗꯤꯍꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ꯫ | ꯀꯦ.ꯑꯥꯔ.ꯕꯤ.ꯄꯤ.꯲, ꯑꯦꯐ☆☆☆☆, ꯏ꯰, ꯏ꯱, ꯏ꯲ |
| ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕꯥ꯫ | CARB/FSC/EU/JAS/F4S ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫ |
| ꯑꯦꯜ.ꯚꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ꯫ | ꯗꯣꯔ/ꯎꯏꯟꯗꯣ ꯀꯣꯔ,ꯐ꯭ꯔꯦꯝ, ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫ |
| ꯄꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫ |
| ꯑꯦꯝ.ꯑꯣ.ꯀ꯭ꯌꯨ | 3m³ |
| ꯁꯞꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ꯫ | ꯵꯰꯰꯰ꯃꯤ.꯳/ꯊꯥꯗꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ |
| ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯕ | ꯇꯤ/ꯇꯤ, ꯑꯦꯜ/ꯁꯤ, ꯗꯤ/ꯑꯦ, ꯗꯤ/ꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫ |
| ꯍꯧꯔꯀꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯝ꯫ | ꯖꯤꯌꯥꯡꯁꯨ/ꯁꯥꯟꯗꯣꯡ꯫ |
| ꯂꯣꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠ꯫ | ꯂꯤꯌꯥꯅꯌꯨꯉ꯭ꯒꯥꯡ/ꯀꯤꯡꯗꯥꯑꯣ꯫ |
| ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯌꯨꯖꯔ꯫ | ꯗꯥꯏꯋꯥ ꯍꯥꯎꯁ, ꯁꯦꯀꯤꯁꯨꯏ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ꯫ |
ꯆꯦ ꯊꯥꯕ


ꯑꯦꯐ.ꯑꯦ.ꯀ꯭ꯌꯨ
ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: LVL ꯗꯣꯔ ꯀꯣꯔ, ꯆꯥꯏꯅꯥ LVL ꯗꯣꯔ ꯀꯣꯔ ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡ, ꯁꯞꯂꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ꯫
